Линейка | AMD Ryzen 5 |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Совместимость | Материнские платы Socket AM4 |
Количество ядер | 6 ядер |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 3900 |
Максимальная тактовая частота | 4400 |
Объём кэша L3 | 16384 |
Кодовое название микроархитектуры | Cezanne |
Серия | Ryzen 5 |
Микроархитектура | Zen 3 |
Название графического ядра | Radeon Graphics |
Поддержка PCIe | PCIe 3.0 |
Разблокированный множитель | + |
Тип памяти | DDR4: 3200 |
Техпроцесс | 7 |
Термопакет | 65 |
Производительность | 19931 |
Охлаждение в комплекте | Кулер в комплекте |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для AM4 |
Статус процессора | Новый |
Тип | Материнские платы AMD |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Процессоры | Процессоры для AM4 |
Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых процессоров |
Чипсет (Северный мост) | AMD A520 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 4866 |
Поддержка профиля | Поддержка профиля ХМР |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek ALC887/897 |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 4 |
Кол-во PCI-E 1x | 2 |
Кол-во PCI-E 16x | 1 |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во COM (RS-232) | 1 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 1 |
Разьем S/PDIF | + |
Кол-во слотов M.2 | 1 |
Поддержка M.2 PCIe 3.0 | + |
CHA_FAN | 2 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Разъем PS/2 | + |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 4 |
Разъем VGA | + |
Разъем DVI-D | - |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | + |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Форм-фактор | microATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса microATX |
Бренд | Материнские платы ASUS (АСУС) |
RGB Header | 2 x RGB Header + 2 x Addressable header |
Overclocking | + |
Особенности |
Aura Sync RGB Комплексное охлаждение: радиатор VRM, радиатор PCH и Fan Xpert 2+ BIOS FlashBack button |
Цвет | Черный |
Статус материнской платы | Новая |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 8 |
Количество модулей | 2 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 3200 |
Пропускная способность | 25 600 |
CAS Latency (CL) | CL16 |
Схема таймингов | 16-18-18 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Поддержка профиля XMP |
Напряжение питания | 1.35 |
Рабочая температура | От 0 до 85 |
Температура хранения | От −55 до +100 |
Особенности | Охлаждение модуля |
Дополнительно | Поддержка XMP 2.0 |
Цвет | Черный |
Статус ОЗУ | Новая |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 600 |
Вентилятор | 120 |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Bronze |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 18 |
+3.3V | 18 |
+12V1 | 50 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 2.5 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 2 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 2 |
Кол-во разъемов SATA | 6 |
Цвет | Черный |
Габариты | 140 x 150 x 87 |
Вес | 1.95 |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
LGA1700/LGA1851 | При покупке переходника |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA1150/1151/1155/1156 LGA1200 Не совместим: LGA2066 LGA2011/2011-3 LGA775 LGA1356/1366 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4/AM5 Не совместим: TR4 TRX4 AM1 AM2+ AM2 AM3/AM3+/FM1 FM2/FM2+ |
Диаметр | 130 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Отдельное подключение подсветки | 3 pin (5V) |
Тип подшипника | Гидравлический подшипник |
Скорость вращения вентиляторов | 800–1600 |
Максимальное TDP | 200 |
Уровень шума | 28.6 |
Воздушный поток | 81 |
Количество тепловых трубок | 4 тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок | 6 |
Высота вентилятора | 157 |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Ресурс | 30 000 |
Входной ток | 0.29 |
Потребляемая мощность | 3.24 |
Номинальное напряжение | 12 |
Особенности | Регулятор оборотов |
Материал радиатора | Алюминий |
Габариты | 130.6 x 76 x 157 |
Вес | 700 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крыльчатки | Черный |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 1 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 2100 |
Ресурс записи (TBW) | 320 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
Вибрация при работе: пиковая 2.17g (в диапазоне 7 - 800 Гц) Вибрация при хранении: пиковая 20g (в диапазоне 10-2000 Гц) |
Габариты | 80 x 22 x 2.2 |
Вес | 7 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX EATX Micro-ATX Mini-ITX |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Предустановленные вентиляторы (на задней панели) | 1 x 120 |
Общее число установленных вентиляторов | 1 шт |
Дополнительные вентиляторы (на передней панели) | 2 x 120 |
Дополнительные вентиляторы (на верхней панели) | 2 x 120 |
Возможность установить СВО (на передней панели) | 120/140/240/280 |
Возможность установить СВО (на задней панели) | 120/140 |
Возможность установить СВО (на верхней панели) | 120/140/240/280 |
Максимальная высота кулера | 170 |
Дополнительно | Установленные вентиляторы c ARGB-подсветкой |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 2 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
2 x USB 3.1 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 360 |
Особенности | Боковое окно из закаленного стекла |
Дополнительно | Блок управления вентиляторами |
Материал | SPCC Сталь |
Дизайн фронтальной панели | Сплошная (глухая) |
Толщина стенок | 0.8 |
Габариты | 438 x 210 x 468 |
Габариты в упаковке | 505 x 266 x 504 |
Вес | 7.2 |
Вес в упаковке | 8.5 |
Цвет | Белый |
Статус корпуса | Новый |
Назначение | Для гейминга |
Диагональ | 23.6″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | VA |
Подсветка | W-LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Антибликовое |
Время отклика | 1 |
Максимальная частота обновления | 180 |
Яркость | 250 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
Цветопередача | 16.7 млн цветов |
Битность матрицы | 8 bit |
Размер пикселя | 0.27156 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
DCI-P3 | 89 |
AdobeRGB | 88 |
sRGB | 112 |
Интерфейсы |
2 x HDMI 2.0b 1 x DisplayPort 1.2a |
Дополнительные интерфейсы | 1 x mini-Jack (3.5 мм) OUT |
VESA | 100x100 мм |
Возможности | Регулировка угла наклона |
Наклон | от +20° до -5 |
Радиус кривизны | 1500R |
Блок питания | Внешний |
Фирменные технологии |
Night Vision Less Blue Light Anti-Flicker Wide Color Gamut Adaptive sync |
Особенности |
Безрамочный дисплей Изогнутый экран |
Дополнительно | Поддержка Kensington Lock |
Комплектация |
Монитор Адаптер питания |
Габариты |
537 x 225 x 429 мм (с подставкой) 537 x 68 x 326 мм (без подставки) |
Габариты в упаковке | 606 x 172 x 409 |
Вес |
3.5 кг (с подставкой) 2.8 кг (без подставки) |
Вес в упаковке | 5.2 |
Цвет | Черный |
Тип | Механическая |
Форм-фактор | Полноразмерная |
Назначение | Для гейминга |
Подключение | Проводное |
Интерфейс подключения | USB |
Раскладка клавиатуры | Украинская и английская раскладки |
Длина провода | 1.8 |
Общее количество клавиш | 104 клавиши |
Переключатель | HATOR Aurum Red |
Ресурс клавиш | 70 млн нажатий |
Формат раскладки | ANSI |
Цвет подсветки | Многоцветный |
Подсветка | Несколько цветов |
Поддержка Hot-swap | - |
Тип кейкапов | ABS |
Частота опроса | 1000 |
Совместимость с ОС |
Windows 7/10/11 Mac OS Linux |
Дополнительно |
Сила нажатия 50 г. ±10% Подсветка: Rainbow LEDРегулировка высоты наклона: 2 уровня |
Материал | Металлическая пластина |
Габариты | 432 x 132 x 39 |
Вес | 1050 |
Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии