| Назначение | Для гейминга |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Антибликовое |
| Время отклика | 1 |
| Максимальная частота обновления | 170 |
| Яркость | 250 |
| Статическая контрастность | 1100:1 |
| Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| Размер пикселя | 0.3114 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| DCI-P3 | 81.1 |
| Adobe RGB | 85.67 |
| sRGB | 101.91 |
| Интерфейсы |
2 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.2a |
| Дополнительные интерфейсы | 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности | Регулировка угла наклона |
| Наклон | от +20° до -5 |
| Технология синхронизации | FreeSync |
| Блок питания | Внешний |
| Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.3 |
| Фирменные технологии |
Anti-Flicker Less Blue Light |
| Особенности | Безрамочный дисплей |
| Дополнительно |
Широкая цветовая гамма Night Vision - интеллектуальный черный тюнер, который сделает ваш день ярче, выделяя мелкие детали в темных областях |
| Комплектация |
Монитор Адаптер питания |
| Габариты |
612.5 x 228.2 x 454 мм (с подставкой) 612.5 x 45 x 368.3 мм (без подставки) |
| Габариты в упаковке | 683 x 157 x 463 |
| Вес |
4.1 кг (с подставкой) 3.3 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 5.8 |
| Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии