Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 4 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 5.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Контролер | Phison PS5026-E26 |
Швидкість читання | 12400 |
Швидкість запису | 11800 |
Ресурс записи (TBW) | 3000 |
Час напрацювання на відмову | 1.6 млн годин |
Ударостійкість | 1500 |
Споживана потужність | 11.5 Вт |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково |
256-bit AES шифрування Вологість під час зберігання - 93% (40° C) |
Габарити | 80 x 22 x 3 |
Вага | 30 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии