| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Обсяг пам'яті | 240 ГБ |
| Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
| Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
| Швидкість читання | 1600 |
| Швидкість запису | 1400 |
| Робоча температура | Від 0 до 70 |
| Температура зберігання | Від −40 до +85 |
| Габарити | 24 x 7.62 x 89.2 |
| Вага | 10 |
| Комплектація |
SSD-диск Викрутки (T5 і P5) Гумові ніжки |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии